劳动人事学院2022年硕士研究生招生考试复试成绩公示 发布时间:2022.04.08
专业名称 考号后五位 姓名 专业面试 英语口语及听力 复试成绩 备注
劳动经济学 03011 沈** 238.00 86.40 324.40
劳动经济学 03012 赵** 231.40 83.40 314.80
劳动经济学 03018 白** 235.20 86.20 321.40
劳动经济学 03020 殷* 232.00 87.80 319.80
劳动经济学 03022 杨** 235.00 88.00 323.00
劳动经济学 09069 单** 228.00 89.00 317.00
劳动经济学 10177 成** 233.20 79.60 312.80
劳动经济学 14738 吴* 239.60 86.60 326.20
劳动经济学 19735 王* 229.40 79.80 309.20
劳动经济学 23091 桓** 224.20 89.40 313.60
劳动经济学 25317 潘* 232.60 87.60 320.20
劳动关系学 03048 茹** 223.00 76.14 299.14
劳动关系学 03049 靳** 220.71 76.57 297.28
劳动关系学 12481 李** 216.00 76.43 292.43 少数民族骨干计划
劳动关系学 12952 张** 230.71 84.00 314.71
劳动关系学 14739 徐** 222.86 80.14 303.00
劳动关系学 15911 何** 202.14 70.43 272.57
劳动关系学 15973 林** 221.14 79.71 300.85
劳动关系学 19549 张** 213.57 76.57 290.14
劳动关系学 22990 王** 225.71 80.29 306.00
劳动关系学 22991 贺** 227.00 84.14 311.14
劳动关系学 24590 李** 148.33 49.50 197.83 援藏计划
劳动关系学 24592 吴*** 141.67 50.83 192.50 援藏计划
劳动关系学 24593 把** 159.83 60.83 220.66 援藏计划
劳动关系学 24594 陈** 144.17 48.67 192.84 援藏计划
劳动关系学 24596 龙* 163.17 61.34 224.51 援藏计划
劳动关系学 24661 马** 162.00 60.17 222.17 援藏计划
劳动关系学 25625 金* 220.86 78.00 298.86 少数民族骨干计划
人力资源管理 03077 张** 228.33 84.17 312.50
人力资源管理 03080 姜* 214.17 80.83 295.00
人力资源管理 03084 曾** 206.71 78.14 284.86
人力资源管理 03099 边* 210.71 84.57 295.29
人力资源管理 03101 吴** 217.17 81.33 298.50
人力资源管理 03110 陶** 210.83 75.33 286.17 少数民族骨干计划
人力资源管理 09070 胡** 231.67 88.00 319.67
人力资源管理 13439 陈** 224.86 81.29 306.14
人力资源管理 15667 李* 219.29 85.43 304.71
人力资源管理 15668 左** 229.17 85.50 314.67
人力资源管理 16085 曾* 0.00 0.00 0.00
人力资源管理 16348 刘** 172.57 71.86 244.43
人力资源管理 18175 彭** 207.57 83.86 291.43
人力资源管理 18913 刘** 213.33 79.33 292.67
人力资源管理 21177 付** 223.17 88.84 312.01
人力资源管理 22951 何** 207.86 86.71 294.57
人力资源管理 23093 刘** 173.29 72.43 245.71
人力资源管理 23094 龙** 188.33 70.00 258.33
人力资源管理 23467 唐** 226.43 87.43 313.86
人力资源管理 24597 曹** 205.71 72.71 278.43 援藏计划
人力资源管理 25626 马* 205.00 74.17 279.17 少数民族骨干计划
社会保障 03119 樊** 237 89 326.00
社会保障 03120 武** 242 92 334.00
社会保障 03124 胡* 236.17 89.5 325.67
社会保障 03126 李** 242 94 336.00
社会保障 03129 王** 237.67 91 328.67
社会保障 03133 冯* 232 87 319.00 少数民族骨干计划
社会保障 08557 卜** 236.17 88 324.17
社会保障 13822 王* 209.5 71.17 280.67
社会保障 19739 王** 236.83 89.5 326.33
社会保障 23095 周** 240.67 92.16 332.83
社会保障 23218 扶** 232.33 88.83 321.16
社会保障 24242 侯** 204.33 66.17 270.50
社会保障 24481 张* 236.6 91.2 327.80 少数民族骨干计划
社会保障 24589 达*** 218 87.2 305.20 少数民族骨干计划
社会保障 24601 沈* 228 89.6 317.60 援藏计划
社会保障 24607 张* 217 78.8 295.80 援藏计划
社会保障 24610 贡*** 226 81.4 307.40 援藏计划
社会保障 24611 马** 224 82.2 306.20 援藏计划


网站地图