劳动人事学院2023年博士招生成绩表 发布时间:2023.02.22
专业 报名号 考生编号 姓名 外语 专业水平 综合素质 加权总成绩
020207劳动经济学 1000295054 100023111492305 何** 82.6 78 77.2 78.6
020207劳动经济学 1000295496 100023111492312 荔** 83 86 81.8 83.72
020207劳动经济学 1000295520 100023111492314 司** 81.6 85 75.2 80.4
020207劳动经济学 1000296070 100023111492319 周** 87.6 73 88.6 82.16
020207劳动经济学 1000296603 100023111492322 李** 89.6 76 89 83.92
020207劳动经济学 1000297035 100023111492325 张** 89.4 78 87.2 83.96
020207劳动经济学 1000297319 100023111492326 孙** 84.2 88 80 84.04
020207劳动经济学 1000298381 100023111492329 张** 85 77 90.4 83.96
020207劳动经济学 1000298477 100023111492330 王** 85.6 75 88.4 82.48
020207劳动经济学 1000298687 100023111492332 肖** 87.2 85 89.4 87.2
020207劳动经济学 1000299093 100023111492335 张** 85.4 90 84.4 86.84
020207劳动经济学 1000299337 100023111492339 杨** 88.4 80 88.2 84.96
0202j3劳动关系学 1000295295 100023111492343 刘** 89.6 93 90.8 91.44
0202j3劳动关系学 1000295527 100023111492344 董** 79.2 72 83.8 78.16
0202j3劳动关系学 1000295570 100023111492345 张** 86 88 88.8 87.92
0202j3劳动关系学 1000296283 100023111492347 张** 72 71 83.4 76.16
0202j3劳动关系学 1000298318 100023111492348 谭** 81.6 72 84.2 78.8
1202z1人力资源管理 1000294649 100023111492351 张** 82.9 77 64.8 73.3
1202z1人力资源管理 1000294854 100023111492352 焦** 73.6 84 62.9 73.48
1202z1人力资源管理 1000295164 100023111492354 李** 86.2 91 92.2 90.52
1202z1人力资源管理 1000295182 100023111492356 唐** 81.7 42 79.6 64.98
1202z1人力资源管理 1000295628 100023111492358 何** 82.9 92 75.9 83.74
1202z1人力资源管理 1000295847 100023111492360 何** 84.5 85 92.8 88.02
1202z1人力资源管理 1000296023 100023111492361 冉** 81.6 81 91.3 85.24
1202z1人力资源管理 1000296450 100023111492362 徐** 76.2 83 70.9 76.8
1202z1人力资源管理 1000296541 100023111492364 杨** 88.1 84 94.2 88.9
1202z1人力资源管理 1000296625 100023111492366 黄** 81.9 62 79.8 73.1
1202z1人力资源管理 1000296706 100023111492368 季** 80.4 85 90.2 86.16
1202z1人力资源管理 1000296852 100023111492369 姚** 88.2 86 93.6 89.48
1202z1人力资源管理 1000297000 100023111492371 姚** 85.7 78 91.6 84.98
1202z1人力资源管理 1000297821 100023111492374 崔** 80.7 82 80 80.94
1202z1人力资源管理 1000298693 100023111492383 王** 78.7 89 77.6 82.38
1202z1人力资源管理 1000298749 100023111492386 吴** 86.6 87 93.2 89.4
1202z1人力资源管理 1000299061 100023111492388 宋** 86.9 88 93.1 89.82
1202z1人力资源管理 1000299157 100023111492390 冯** 79 83 75.5 79.2
1202z1人力资源管理 1000299535 100023111492393 陈** 86.9 87 92.8 89.3
120404社会保障 1000296403 100023111492410 夏** 84.29 85 90.14 86.91
120404社会保障 1000296931 100023111492434 杨** 73 82 88.43 82.77
120404社会保障 1000297233 100023111492415 谈** 78.43 85 89 85.29
120404社会保障 1000298387 100023111492423 施** 74.14 80 75.43 77
120404社会保障 1000298508 100023111492424 李** 79.29 82 88.43 84.03
120404社会保障 1000298598 100023111494716 刘** 78.14 80 84.43 81.4
120404社会保障 1000299082 100023111492427 王** 78.71 83 89.57 84.77
120404社会保障 1000299743 100023111492430 张** 72 84 82.14 80.86
120404社会保障 1000299884 100023111492431 陈** 75.14 83 86 82.63
120404社会保障 1000299888 100023111492432 赵** 72 81 77.71 77.88


网站地图