劳动人事学院2023年“申请-考核制”博士生招生考试综合考核基本要求(复试分数线)和复试名单
发布时间:2023.01.19
一、劳动人事学院2023年“申请-考核制”博士生招生考试进入综合考核的材料审核成绩基本要求
专业名称 | 进入综合考核分数线 |
劳动经济学 | 71.67 |
人力资源管理 | 66.67 |
社会保障 | 73 |
劳动关系学 | 72.67 |
二、劳动人事学院2023年招收博士生综合考核考生名单
报考专业名称 | 姓名 | 报名号 | 考生编号 | 材料分 | 备注 |
劳动经济学 | 高** | 1000294959 | ******92303 | 77 | |
劳动经济学 | 何** | 1000295054 | ******92305 | 73 | |
劳动经济学 | 高** | 1000295194 | ******92307 | 74.33 | |
劳动经济学 | 荔** | 1000295496 | ******92312 | 73.67 | |
劳动经济学 | 司** | 1000295520 | ******92314 | 73.67 | |
劳动经济学 | 刘** | 1000295586 | ******92315 | 72.33 | |
劳动经济学 | 杨** | 1000295715 | ******92317 | 73 | |
劳动经济学 | 周** | 1000296070 | ******92319 | 71.67 | |
劳动经济学 | 李** | 1000296603 | ******92322 | 75 | |
劳动经济学 | 张** | 1000297035 | ******92325 | 76.5 | |
劳动经济学 | 孙** | 1000297319 | ******92326 | 73 | |
劳动经济学 | 张** | 1000298381 | ******92329 | 74.33 | |
劳动经济学 | 王** | 1000298477 | ******92330 | 73.33 | |
劳动经济学 | 肖** | 1000298687 | ******92332 | 74.1 | |
劳动经济学 | 张** | 1000299093 | ******92335 | 74.67 | |
劳动经济学 | 杨** | 1000299337 | ******92339 | 75.67 | |
劳动关系学 | 刘** | 1000295295 | ******92343 | 83 | |
劳动关系学 | 董** | 1000295527 | ******92344 | 75.67 | |
劳动关系学 | 张** | 1000295570 | ******92345 | 72.67 | |
劳动关系学 | 黄** | 1000295627 | ******92346 | 75.67 | |
劳动关系学 | 张** | 1000296283 | ******92347 | 80 | |
劳动关系学 | 谭** | 1000298318 | ******92348 | 79 | |
人力资源管理 | 张** | 1000294649 | ******92351 | 70.83 | |
人力资源管理 | 焦** | 1000294854 | ******92352 | 66.67 | |
人力资源管理 | 李** | 1000295164 | ******92354 | 74.83 | |
人力资源管理 | 唐** | 1000295182 | ******92356 | 66.83 | |
人力资源管理 | 何** | 1000295628 | ******92358 | 68 | |
人力资源管理 | 何** | 1000295847 | ******92360 | 73.67 | |
人力资源管理 | 冉** | 1000296023 | ******92361 | 67.5 | |
人力资源管理 | 徐** | 1000296450 | ******92362 | 66.67 | |
人力资源管理 | 杨** | 1000296541 | ******92364 | 74.67 | |
人力资源管理 | 黄** | 1000296625 | ******92366 | 67.33 | |
人力资源管理 | 季** | 1000296706 | ******92368 | 78.17 | |
人力资源管理 | 姚** | 1000296852 | ******92369 | 85 | |
人力资源管理 | 姚** | 1000297000 | ******92371 | 69.5 | |
人力资源管理 | 崔** | 1000297821 | ******92374 | 69.5 | |
人力资源管理 | 年** | 1000298587 | ******92380 | 68 | |
人力资源管理 | 王** | 1000298693 | ******92383 | 70 | |
人力资源管理 | 吴** | 1000298749 | ******92386 | 76.5 | |
人力资源管理 | 宋** | 1000299061 | ******92388 | 76.83 | |
人力资源管理 | 冯** | 1000299157 | ******92390 | 67.83 | |
人力资源管理 | 陈** | 1000299535 | ******92393 | 73.67 | |
社会保障 | 夏** | 1000296403 | ******92410 | 87.8 | |
社会保障 | 王** | 1000296898 | ******92413 | 74.8 | |
社会保障 | 谈** | 1000297233 | ******92415 | 85.8 | |
社会保障 | 董** | 1000297779 | ******92420 | 75.2 | |
社会保障 | 施** | 1000298387 | ******92423 | 73.2 | |
社会保障 | 李** | 1000298508 | ******92424 | 86.2 | |
社会保障 | 陈** | 1000298528 | ******92425 | 83.4 | |
社会保障 | 王** | 1000299082 | ******92427 | 85.8 | |
社会保障 | 张** | 1000299743 | ******92430 | 73 | |
社会保障 | 陈** | 1000299884 | ******92431 | 86 | |
社会保障 | 赵** | 1000299888 | ******92432 | 73.4 | |
社会保障 | 杨** | 1000296931 | ******92434 | 81.4 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
社会保障 | 刘** | 1000298598 | ******94716 | 83 |
特别提醒:
鉴于近期疫情形势影响,我院2023年“申请-考核制”博士研究生招生综合考核拟推迟至2月中/下旬进行。综合考核办法及具体时间考试前另行公布,请密切关注我院网站的相关通知。请上线考生提前做好相关准备工作和备考事宜。