劳动人事学院2023年“申请-考核制”博士研究生材料审核成绩公示 发布时间:2023.01.17


序号 专业 考生编号 报名号 姓名 材料审核
1 劳动经济学 ******92300 1000294669 李** 63.17
2 劳动经济学 ******92301 1000294690 姚** 71.33
3 劳动经济学 ******92302 1000294843 许** 63.25
4 劳动经济学 ******92303 1000294959 高** 77
5 劳动经济学 ******92304 1000295053 何** 68.33
6 劳动经济学 ******92305 1000295054 何** 73
7 劳动经济学 ******92306 1000295106 高** 71.08
8 劳动经济学 ******92307 1000295194 高** 74.33
9 劳动经济学 ******92308 1000295355 王** 71.5
10 劳动经济学 ******92309 1000295370 李** 65
11 劳动经济学 ******92310 1000295379 谢** 64.33
12 劳动经济学 ******92311 1000295418 申** 65.17
13 劳动经济学 ******92312 1000295496 荔** 73.67
14 劳动经济学 ******92313 1000295519 司** 69.17
15 劳动经济学 ******92314 1000295520 司** 73.67
16 劳动经济学 ******92315 1000295586 刘** 72.33
17 劳动经济学 ******92316 1000295612 李** 64.75
18 劳动经济学 ******92317 1000295715 杨** 73
19 劳动经济学 ******92318 1000295808 闫** 67
20 劳动经济学 ******92319 1000296070 周** 71.67
21 劳动经济学 ******92320 1000296342 朱** 56.33
22 劳动经济学 ******92321 1000296442 赵** 63.42
23 劳动经济学 ******92322 1000296603 李** 75
24 劳动经济学 ******92323 1000296606 沙** 67.83
25 劳动经济学 ******92324 1000296851 韦** 61.58
26 劳动经济学 ******92325 1000297035 张** 76.5
27 劳动经济学 ******92326 1000297319 孙** 73
28 劳动经济学 ******92327 1000297455 俞** 71.13
29 劳动经济学 ******92329 1000298381 张** 74.33
30 劳动经济学 ******92330 1000298477 王** 73.33
31 劳动经济学 ******92331 1000298624 谭** 62.17
32 劳动经济学 ******92332 1000298687 肖** 74.1
33 劳动经济学 ******92333 1000298802 高** 68.5
34 劳动经济学 ******92334 1000299053 林** 70.17
35 劳动经济学 ******92335 1000299093 张** 74.67
36 劳动经济学 ******92336 1000299132 杨** 71.5
37 劳动经济学 ******92337 1000299267 滕** 70.8
38 劳动经济学 ******92338 1000299335 张** 62.83
39 劳动经济学 ******92339 1000299337 杨** 75.67
40 劳动经济学 ******92340 1000299834 秦** 68.5
41 劳动经济学 ******92341 1000299916 张** 67.25
42 劳动经济学 ******94715 1000295540 孙** 66.17
43 劳动关系学 ******92342 1000294895 许** 68.33
44 劳动关系学 ******92343 1000295295 刘** 83
45 劳动关系学 ******92344 1000295527 董** 75.67
46 劳动关系学 ******92345 1000295570 张** 72.67
47 劳动关系学 ******92346 1000295627 黄** 75.67
48 劳动关系学 ******92347 1000296283 张** 80
49 劳动关系学 ******92348 1000298318 谭** 79
50 劳动关系学 ******92349 1000299777 孙** 63
51 劳动关系学 ******92350 1000299947 张** 66
52 人力资源管理 ******92351 1000294649 张** 70.83
53 人力资源管理 ******92352 1000294854 焦** 66.67
54 人力资源管理 ******92353 1000295038 叶** 62.67
55 人力资源管理 ******92354 1000295164 李** 74.83
56 人力资源管理 ******92355 1000295175 董** 66
57 人力资源管理 ******92356 1000295182 唐** 66.83
58 人力资源管理 ******92357 1000295362 曲** 54
59 人力资源管理 ******92358 1000295628 何** 68
60 人力资源管理 ******92359 1000295771 许** 64.5
61 人力资源管理 ******92360 1000295847 何** 73.67
62 人力资源管理 ******92361 1000296023 冉** 67.5
63 人力资源管理 ******92362 1000296450 徐** 66.67
64 人力资源管理 ******92363 1000296531 张** 66
65 人力资源管理 ******92364 1000296541 杨** 74.67
66 人力资源管理 ******92365 1000296613 石** 64.5
67 人力资源管理 ******92366 1000296625 黄** 67.33
68 人力资源管理 ******92367 1000296657 王** 56.83
69 人力资源管理 ******92368 1000296706 季** 78.17
70 人力资源管理 ******92369 1000296852 姚** 85
71 人力资源管理 ******92370 1000296855 赵** 65.33
72 人力资源管理 ******92371 1000297000 姚** 69.5
73 人力资源管理 ******92372 1000297261 吴** 62.17
74 人力资源管理 ******92373 1000297386 元** 65.5
75 人力资源管理 ******92374 1000297821 崔** 69.5
76 人力资源管理 ******92376 1000298057 卢** 56.5
77 人力资源管理 ******92377 1000298134 仇** 61.33
78 人力资源管理 ******92378 1000298195 蒋** 65
79 人力资源管理 ******92379 1000298229 王** 56
80 人力资源管理 ******92380 1000298587 年** 68
81 人力资源管理 ******92381 1000298595 纪** 65.33
82 人力资源管理 ******92382 1000298686 孙** 60
83 人力资源管理 ******92383 1000298693 王** 70
84 人力资源管理 ******92384 1000298700 李** 64.83
85 人力资源管理 ******92385 1000298730 李** 61.67
86 人力资源管理 ******92386 1000298749 吴** 76.5
87 人力资源管理 ******92387 1000299022 陈** 63.5
88 人力资源管理 ******92388 1000299061 宋** 76.83
89 人力资源管理 ******92389 1000299145 郭** 61
90 人力资源管理 ******92390 1000299157 冯** 67.83
91 人力资源管理 ******92391 1000299214 黄** 66.17
92 人力资源管理 ******92393 1000299535 陈** 73.67
93 人力资源管理 ******92394 1000299648 樊** 66.17
94 人力资源管理 ******92395 1000299833 余** 60
95 人力资源管理 ******92396 1000299909 施** 61.5
96 人力资源管理 ******92397 1000295689 冯** 56.67
97 人力资源管理 ******92398 1000296623 张** 54.33
98 人力资源管理 ******92399 1000297579 江** 59.33
99 人力资源管理 ******92400 1000299882 王** 65.67
100 社会保障 ******92401 1000294597 陈** 63.6
101 社会保障 ******92402 1000294658 郑** 56.8
102 社会保障 ******92403 1000294947 翟** 58
103 社会保障 ******92404 1000295098 郑** 51.8
104 社会保障 ******92405 1000295270 粟** 45.4
105 社会保障 ******92406 1000295340 孙** 54
106 社会保障 ******92407 1000295449 沈** 43
107 社会保障 ******92408 1000295478 牟** 49.6
108 社会保障 ******92409 1000295571 夏** 55.4
109 社会保障 ******92410 1000296403 夏** 87.8
110 社会保障 ******92411 1000296683 周** 54.8
111 社会保障 ******92412 1000296815 张** 72
112 社会保障 ******92413 1000296898 王** 74.8
113 社会保障 ******92414 1000297102 陈** 56.2
114 社会保障 ******92415 1000297233 谈** 85.8
115 社会保障 ******92416 1000297347 吴** 58.8
116 社会保障 ******92417 1000297369 王** 59.4
117 社会保障 ******92418 1000297478 郭** 70.6
118 社会保障 ******92419 1000297518 崔** 63.4
119 社会保障 ******92420 1000297779 董** 75.2
120 社会保障 ******92421 1000297981 罗** 53.4
121 社会保障 ******92423 1000298387 施** 73.2
122 社会保障 ******92424 1000298508 李** 86.2
123 社会保障 ******92425 1000298528 陈** 83.4
124 社会保障 ******92426 1000298645 王** 56.2
125 社会保障 ******92427 1000299082 王** 85.8
126 社会保障 ******92428 1000299159 雷** 硕博连读生
127 社会保障 ******92429 1000299430 虎** 65.6
128 社会保障 ******92430 1000299743 张** 73
129 社会保障 ******92431 1000299884 陈** 86
130 社会保障 ******92432 1000299888 赵** 73.4
131 社会保障 ******92433 1000296884 陈** 64.4
132 社会保障 ******92434 1000296931 杨** 81.4
133 社会保障 ******92435 1000297731 张** 52.6
134 社会保障 ******94716 1000298598 刘** 83


网站地图