中国人民大学劳动人事学院2024年博士研究生“申请-考核”制综合考核成绩公示 发布时间:2024.04.18


根据《中国人民大学劳动人事学院2024年博士研究生“申请-考核”制综合考核工作办法》,现将我院博士研究生综合考核成绩予以公示(见附件)。

我院将按照上述工作办法,结合学校分配的计划名额来确定推荐名单和递补名单。按学校招生工作日程安排,推荐名单和递补名单将于名额下达后(2024年4月至5月间)在我院网站上公布,具体时间请各位考生关注学院yb体育app官网,静候通知。

联系邮箱:slhradmit@163.com。


附件:中国人民大学劳动人事学院2024年博士研究生综合考核成绩公示


劳动人事学院

2024年4月18日

专业 考生编号 报名号 姓名 外语 专业水平 综合素质 加权总成绩
劳动经济学 ******91378 ******94063 谭** 82.6 79 73.8 77.64
劳动经济学 ******91381 ******94336 李** 86 86 88 86.8
劳动经济学 ******91386 ******95048 郭** 77.6 84 78.8 80.64
劳动经济学 ******91388 ******95116 王** 90 83 83.4 84.56
劳动经济学 ******91391 ******95328 欧** 87.8 83 84.8 84.68
劳动经济学 ******91392 ******95447 李** 86.2 81 72.8 78.76
劳动经济学 ******91393 ******95456 李** 80.4 85 76.6 80.72
劳动经济学 ******91397 ******96175 王** 81.2 82 68.8 76.56
劳动经济学 ******91401 ******97046 黄** 81.6 76 69.6 74.56
劳动经济学 ******91403 ******97156 杨** 77.4 83 72.6 77.72
劳动经济学 ******91407 ******98093 胡** 77.4 80 74.4 77.24
劳动经济学 ******91408 ******98140 缪** 79.2 84 83 82.64
劳动经济学 ******91409 ******98222 王** 83.25 82 74.4 79.21
劳动经济学 ******91412 ******98891 许** 82.4 81 75.2 78.96
劳动经济学 ******91418 ******99640 师** 79.4 82 74.4 78.44
劳动关系学 ******91422 ******94749 周** 69.8 87 80.8 81.08
劳动关系学 ******91423 ******94764 乔** 81.4 58 82.4 72.44
劳动关系学 ******91424 ******95043 孟** 79.2 74 82.8 78.56
劳动关系学 ******91425 ******95051 王** 69.4 63 71.8 67.8
劳动关系学 ******91426 ******95405 宋** 89 66 86.6 78.84
劳动关系学 ******91428 ******95623 李** 75.6 79 84 80.32
劳动关系学 ******91429 ******97489 方** 71.4 77 76.6 75.72
劳动关系学(少数民族骨干计划) ******91430 ******97414 何** 74 91 92.5 88.2
人力资源管理 ******91431 ******93735 韩** 72 69 76.4 72.56
人力资源管理 ******91433 ******94324 古** 71.4 55 53.6 57.72
人力资源管理 ******91437 ******94814 吴** 83.6 73 86.4 80.48
人力资源管理 ******91440 ******95628 胡** 77.6 72 75.8 74.64
人力资源管理 ******91441 ******95805 郭** 71 68 77.8 72.52
人力资源管理 ******91442 ******96015 张** 72.8 83 78.2 79.04
人力资源管理 ******91443 ******96066 陈** 78.8 68 74.2 72.64
人力资源管理 ******91445 ******96087 熊** 72.2 76 84.4 78.6
人力资源管理 ******91446 ******96096 杨** 67.4 78 73.4 74.04
人力资源管理 ******91447 ******96126 陈** 68.2 60 59 61.24
人力资源管理 ******91448 ******96150 刘** 71.4 90 76 80.68
人力资源管理 ******91452 ******96354 齐** 67 72 79.8 74.12
人力资源管理 ******91455 ******96892 谢** 70.6 80 76 76.52
人力资源管理 ******91457 ******97211 张** 71 57 79.6 68.84
人力资源管理 ******91459 ******97368 顾** 72.6 77 61.4 69.88
人力资源管理 ******91463 ******98344 冯** 71.25 69 66.4 68.41
人力资源管理 ******91466 ******98490 李** 68.6 80 66.6 72.36
人力资源管理 ******91468 ******98497 梁** 74.2 68 71.6 70.68
人力资源管理 ******91469 ******98978 占** 76.6 75 71.4 73.88
人力资源管理 ******91471 ******99080 周** 79 69 80.8 75.72
人力资源管理 ******91473 ******99505 孙** 77.6 68 77.6 73.76
人力资源管理 ******91476 ******99713 吴** 76.8 77 77.6 77.2
人力资源管理 ******91478 ******99845 王** 60.4 78 62.4 68.24
人力资源管理 ******91479 ******99997 孟** 73.8 64 72.8 69.48
人力资源管理(少数民族骨干计划) ******91480 ******94500 黄** 55.8 74 51.2 61.24
人力资源管理(少数民族骨干计划) ******91481 ******98201 王** 77.2 68 89 78.24
人力资源管理(少数民族骨干计划) ******91483 ******98758 张** 73.2 72 71 71.84
社会保障 ******91494 ******96046 杨** 83.6 91 85.6 87.36
社会保障 ******91495 ******96095 舒** 84 90 87 87.6
社会保障 ******91496 ******96213 吴** 82 84 82.2 82.88
社会保障 ******91500 ******97196 黄** 79.6 89 65.2 77.6
社会保障 ******91502 ******97507 刘** 77.4 89 74 80.68
社会保障 ******91503 ******97719 苏** 76 89 66.4 77.36
社会保障 ******91509 ******98597 阿** 85 89 82.25 85.5
社会保障 ******91516 ******99883 周** 81.75 87 84.5 84.95
社会保障 ******91517 ******99913 郝** 78.8 90 79.2 83.44


网站地图