劳动人事学院2023年硕士研究生招生考试复试成绩公示 发布时间:2023.04.04
考生编号后5位 姓名 报名专业 专业综合课笔试 外语笔试 专业课和综合素质面试 外语面试 复试成绩 专项计划
02614 靳*旭 020207劳动经济学 87 49 237.2 85.2 458.4
02615 邓*涵 020207劳动经济学 96 47 212.6 83.8 439.4
02621 陶*月 020207劳动经济学 87 48 240.2 93.8 469
12139 陈*艺 020207劳动经济学 88 46 235.8 87.8 457.6
14873 王* 020207劳动经济学 90 49 230.8 90.2 460
18714 张*瑞 020207劳动经济学 93 48 187.2 77 405.2
19829 黄*媛 020207劳动经济学 83 48 183.6 78.2 392.8
23057 黄*婷 020207劳动经济学 90 46 236 86.2 458.2
23668 李* 020207劳动经济学 85 48 206.4 89.4 428.8
23929 刘* 020207劳动经济学 89 48 219.6 91.6 448.2
24097 姚* 020207劳动经济学 86 47 217.4 81.8 432.2
25152 李* 020207劳动经济学 88 47 189 51.6 375.6
25439 李*怡 020207劳动经济学 91 47 214.8 91.2 444
02633 吴*仪 0301j3劳动关系学 82 42 237.6 86.6 448.2
02634 卢*云 0301j3劳动关系学 76 40 222 76.2 414.2
02637 杨*瑶 0301j3劳动关系学 85 30 227 75.6 417.6
02643 鲁*雯 0301j3劳动关系学 80 43 196.8 68.6 388.4
02644 石*博 0301j3劳动关系学 80 43 233.8 91 447.8
15757 龚* 0301j3劳动关系学 78 38 228.6 90.6 435.2
17502 赵*瑜 0301j3劳动关系学 78 38 211 69.8 396.8
18107 邹*宁 0301j3劳动关系学 79 30 186 64.2 359.2
20181 卢*娇 0301j3劳动关系学 78 31 0 0 面试弃考
20182 王* 0301j3劳动关系学 89 36 229.4 81.8 436.2
20317 夏*珊 0301j3劳动关系学 79 39 219.8 82.2 420
21900 肖*钰 0301j3劳动关系学 78 40 221.6 77.8 417.4
24533 李*丽 0301j3劳动关系学 64 25 166.4 49.4 304.8 援藏计划
24580 李*莎 0301j3劳动关系学 65 30 176.4 54.4 325.8 援藏计划
02652 孙*飞 1202z1人力资源管理 86 37 220.2 79 422.2
02659 齐*宁 1202z1人力资源管理 90 39 218.4 86.8 434.2
02663 苏* 1202z1人力资源管理 87 41 230.8 82 440.8
02664 杜*昀 1202z1人力资源管理 89 45 218 84.4 436.4
02670 李*漪 1202z1人力资源管理 87 40 220 85.8 432.8
02675 刘* 1202z1人力资源管理 85 42 175.6 68.6 371.2
08023 于*嵩 1202z1人力资源管理 82 40 174.6 74 370.6
08252 龙*汐 1202z1人力资源管理 83 37 234.8 84.8 439.6
10882 刘*冉 1202z1人力资源管理 84 40 224 88.2 436.2
12104 戴* 1202z1人力资源管理 93 40 204.2 81.6 418.8
12227 聂* 1202z1人力资源管理 75 40 191 64.6 370.6
13555 马*怡 1202z1人力资源管理 88 40 216.8 74.2 419
15621 林*婷 1202z1人力资源管理 87 41 221 86.4 435.4
15758 熊*坤 1202z1人力资源管理 0 0 0 0 考生弃考
16674 张* 1202z1人力资源管理 88 37 213.6 79.2 417.8
17270 康*萌 1202z1人力资源管理 86 40 151.6 62.6 340.2
17504 张*菲 1202z1人力资源管理 80 38 226.2 82 426.2
18048 陈*云 1202z1人力资源管理 84 40 192.2 63.6 379.8
18637 董*楠 1202z1人力资源管理 91 37 224 78.8 430.8
18821 杨*莹 1202z1人力资源管理 91 42 217 83.2 433.2
20183 陈*华 1202z1人力资源管理 93 42 224.6 82.4 442
20884 欧*媛 1202z1人力资源管理 85 41 223.2 79.2 428.4
22976 宋*钦 1202z1人力资源管理 88 40 215 84.2 427.2
24644 李*怡 1202z1人力资源管理 94 40 225 89.2 448.2
24543 严* 1202z1人力资源管理 84 40 210.6 83.6 418.2 援藏计划
24544 李* 1202z1人力资源管理 81 39 220 71.4 411.4 援藏计划
24545 次*桑吉 1202z1人力资源管理 85 40 217.2 72.2 414.4 援藏计划
24546 扎*多吉 1202z1人力资源管理 86 40 213 85.6 424.6 援藏计划
02686 龚*翔 120404社会保障 83 47 233 84.4 447.4
02689 邵*潇 120404社会保障 78 48 237 82.8 445.8
08329 熊*婷 120404社会保障 80 48 231 79.6 438.6
13558 刘* 120404社会保障 83 49 236 85 453
13559 王* 120404社会保障 80 47 196 61.2 384.2
14649 苏*勤 120404社会保障 87 48 230.4 78 443.4
18405 乔*娇 120404社会保障 86 48 200.8 57.6 392.4
18594 赵*祯 120404社会保障 83 48 238 82.8 451.8
19429 王* 120404社会保障 77 48 198 61.8 384.8
19640 魏*涵 120404社会保障 84 47 241.2 85.8 458
20037 张*倩 120404社会保障 85 48 233.6 77.8 444.4
22841 任*妤 120404社会保障 79 47 229 72 427 少数民族骨干计划
24506 达*罗布 120404社会保障 82 48 229.6 76 435.6 少数民族骨干计划
25034 冯*甜 120404社会保障 83 48 239 87 457
25107 田*瑶 120404社会保障 76 47 222 73 418
24553 宋*涛 120404社会保障 82 47 222 67 418 援藏计划
24562 安*鹏 120404社会保障 83 49 232 81 445 援藏计划
24568 彭*闽 120404社会保障 81 49 227 74 431 援藏计划


网站地图