劳动人事学院2023年硕士生初试成绩复核结果公示
发布时间:2023.03.03
序号 | 考生编号 | 姓名 | 申请复核科目 | 复核结果 |
1 | 10002*****02646 | 李** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
2 | 10002*****02652 | 孙** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(803)劳动科学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
3 | 10002*****02675 | 刘** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
(303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
(803)劳动科学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
4 | 10002*****02681 | 王** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
(636)基础理论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
(803)劳动科学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
5 | 10002*****09614 | 赵** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(803)劳动科学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
6 | 10002*****09677 | 周** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
7 | 10002*****10308 | 王** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
(636)基础理论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
(803)劳动科学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
8 | 10002*****11645 | 朱** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
(303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
(803)劳动科学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
9 | 10002*****12042 | 王** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
(303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
10 | 10002*****12324 | 李** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
(803)劳动科学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
11 | 10002*****13763 | 徐** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
12 | 10002*****15758 | 熊** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
(303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
(803)劳动科学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
13 | 10002*****18048 | 陈** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
(303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
(803)劳动科学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
14 | 10002*****20179 | 敖** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
(803)劳动科学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
15 | 10002*****20182 | 王** | (803)劳动科学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
16 | 10002*****20842 | 唐** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
(636)基础理论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
17 | 10002*****21361 | 谢** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
(636)基础理论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
(803)劳动科学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
18 | 10002*****21780 | 邓** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
(636)基础理论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
(803)劳动科学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
19 | 10002*****23350 | 李** | (636)基础理论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
(803)劳动科学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
20 | 10002*****24053 | 张** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(636)基础理论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
(803)劳动科学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
21 | 10002*****24949 | 刘** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
(636)基础理论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
(803)劳动科学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
22 | 10002*****24543 | 严** | (230)援藏计划英语 | 由评卷高校协助复核,成绩无误。 |
(912)援藏劳动科学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
23 | 10002*****24568 | 彭** | (112)援藏计划思想政治理论 | 由评卷高校协助复核,成绩无误。 |
备注:若考生对全国统一命题科目成绩复核结果有疑义,需向北京教育考试院提出成绩复查申请的,考生须填写《北京市2023年全国硕士研究生招生考试统一命题科目成绩复查申请表》(见附件),写明申请复查的具体内容和理由,本人签字后,于3月6日17:00前通过电子邮件(地址:lrsszs@ruc.edu.cn)提交至我院。
附件:北京市2023年全国硕士研究生招生考试统一命题科目成绩复查申请表