中国人民大学劳动人事学院2023年硕士研究生招生考试复试名单 发布时间:2023.03.23
考生编号 姓名 报考专业名称 科目一成绩 科目二成绩 科目三成绩 科目四成绩 总分 备注
100023111402614 靳*旭 劳动经济学 69 83 136 125 413
100023111402615 邓*涵 劳动经济学 58 79 121 132 390
100023111402621 陶*月 劳动经济学 59 72 141 118 390
100023111412139 陈*艺 劳动经济学 77 74 117 127 395
100023111414873 王* 劳动经济学 56 79 121 111 367
100023111418714 张*瑞 劳动经济学 64 67 120 125 376
100023111419829 黄*媛 劳动经济学 65 79 104 119 367
100023111423057 黄*婷 劳动经济学 61 86 134 133 414
100023111423668 李* 劳动经济学 60 74 120 121 375
100023111423929 刘* 劳动经济学 61 76 108 129 374
100023111424097 姚* 劳动经济学 69 66 130 125 390
100023111425152 李* 劳动经济学 68 65 121 119 373
100023111425439 李*怡 劳动经济学 67 69 118 127 381
100023111402633 吴*仪 劳动关系学 74 85 130 131 420
100023111402634 卢*云 劳动关系学 67 70 124 130 391
100023111402637 杨*瑶 劳动关系学 58 74 126 128 386
100023111402643 鲁*雯 劳动关系学 68 78 114 124 384
100023111402644 石*博 劳动关系学 66 83 130 123 402
100023111415757 龚* 劳动关系学 60 78 123 136 397
100023111417502 赵*瑜 劳动关系学 69 71 128 130 398
100023111418107 邹*宁 劳动关系学 70 55 128 131 384
100023111420181 卢*娇 劳动关系学 69 70 128 126 393
100023111420182 王* 劳动关系学 68 67 133 123 391
100023111420317 夏*珊 劳动关系学 64 73 128 126 391
100023111421900 肖*钰 劳动关系学 65 78 129 135 407
100023811424533 李*丽 劳动关系学 72 59 91 118 340 援藏计划
100023811424580 李*莎 劳动关系学 65 82 114 110 371 援藏计划
100023111402652 孙*飞 人力资源管理 62 75 124 108 369
100023111402659 齐*宁 人力资源管理 72 68 111 127 378
100023111402663 苏* 人力资源管理 62 78 107 116 363
100023111402664 杜*昀 人力资源管理 66 86 103 131 386
100023111402670 李*漪 人力资源管理 62 85 109 119 375
100023111402675 刘* 人力资源管理 66 55 114 120 355
100023111408023 于*嵩 人力资源管理 65 63 122 109 359
100023111408252 龙*汐 人力资源管理 62 74 120 113 369
100023111410882 刘*冉 人力资源管理 73 72 136 135 416
100023111412104 戴* 人力资源管理 72 76 100 131 379
100023111412227 聂* 人力资源管理 66 60 106 123 355
100023111413555 马*怡 人力资源管理 63 83 102 119 367
100023111415621 林*婷 人力资源管理 65 76 119 125 385
100023111415758 熊*坤 人力资源管理 76 65 111 122 374
100023111416674 张* 人力资源管理 63 78 114 130 385
100023111417270 康*萌 人力资源管理 64 59 123 117 363
100023111417504 张*菲 人力资源管理 62 67 100 132 361
100023111418048 陈*云 人力资源管理 64 72 108 116 360
100023111418637 董*楠 人力资源管理 60 70 124 128 382
100023111418821 杨*莹 人力资源管理 67 81 118 116 382
100023111420183 陈*华 人力资源管理 67 74 112 130 383
100023111420884 欧*媛 人力资源管理 68 70 96 122 356
100023111422976 宋*钦 人力资源管理 67 75 130 123 395
100023811424543 严* 人力资源管理 66 75 123 107 371 援藏计划
100023811424544 李* 人力资源管理 65 74 140 100 379 援藏计划
100023811424545 次*桑吉 人力资源管理 60 78 132 102 372 援藏计划
100023811424546 扎*多吉 人力资源管理 53 83 130 103 369 援藏计划
100023111424644 李*怡 人力资源管理 63 71 118 122 374
100023111402686 龚*翔 社会保障 71 77 125 112 385
100023111402689 邵*潇 社会保障 70 72 119 127 388
100023111408329 熊*婷 社会保障 64 77 121 125 387
100023111413558 刘* 社会保障 65 74 127 125 391
100023111413559 王* 社会保障 68 79 125 110 382
100023111414649 苏*勤 社会保障 65 78 130 117 390
100023111418405 乔*娇 社会保障 72 70 118 127 387
100023111418594 赵*祯 社会保障 65 74 135 131 405
100023111419429 王* 社会保障 61 73 123 121 378
100023111419640 魏*涵 社会保障 69 75 105 129 378
100023111420037 张*倩 社会保障 67 74 129 118 388
100023111422841 任*妤 社会保障 71 67 121 122 381 少数民族骨干计划
100023811424553 宋*涛 社会保障 66 63 89 108 326 援藏计划
100023111424506 达*罗布 社会保障 60 73 112 117 362 少数民族骨干计划
100023811424562 安*鹏 社会保障 73 79 111 124 387 援藏计划
100023811424568 彭*闽 社会保障 54 81 109 107 351 援藏计划
100023111425034 冯*甜 社会保障 73 73 127 129 402
100023111425107 田*瑶 社会保障 65 78 124 126 393


网站地图