劳动人事学院2022年博士招生成绩表 发布时间:2022.01.27
专业 考生编号 报名号 姓名 外语 专业 综合素质 加权成绩
劳动经济学 100022111491505 1000294878 付** 80.4 89 81.6 84.32
劳动经济学 100022111491511 1000295215 李** 83.4 82 88.8 85
劳动经济学 100022111491515 1000295524 李** 91.4 95 90.4 92.44
劳动经济学 100022111491518 1000295602 孙** 88.3 87 87 87.26
劳动经济学 100022111491519 1000295721 邓** 83.1 78 83.4 81.18
劳动经济学 100022111491520 1000295826 张** 87.8 88 87.8 87.88
劳动经济学 100022111491532 1000297124 王** 89.1 98 89 92.62
劳动经济学 100022111491538 1000297786 黎** 81.4 88 79 83.08
劳动经济学 100022111491539 1000297950 李** 80.9 85 80.6 82.42
劳动经济学 100022111491541 1000298386 刘** 67.8 78 80.6 77
劳动经济学 100022111491548 1000299518 蒋** 86.2 90 89.2 88.92
劳动经济学 100022111491550 1000299581 杨** 85.6 80 85 83.12
劳动关系学 100022111491553 1000294370 贾** 84.6 87 81 84.12
劳动关系学 100022111491554 1000294686 郑** 85.4 88 84.4 86.04
劳动关系学 100022111491555 1000295130 陈** 85 87 81.6 84.44
劳动关系学 100022111491558 1000296093 刘** 87.6 87 86.2 86.8
劳动关系学 100022111491559 1000296277 张** 89.4 90 87.6 88.92
人力资源管理 100022111491564 1000294399 何** 89.2 92 95.2 92.72
人力资源管理 100022111491573 1000295231 汪** 89 70 98.2 85.08
人力资源管理 100022111491574 1000295233 洪** 76.4 90 75.2 81.36
人力资源管理 100022111491575 1000295429 曹** 83.6 88 78 83.12
人力资源管理 100022111491578 1000295590 王** 77.4 70 74.6 73.32
人力资源管理 100022111491579 1000295663 寇** 68.4 82 72 75.28
人力资源管理 100022111491583 1000296562 金** 91 90 96.8 92.92
人力资源管理 100022111491584 1000296618 黎** 40 92 0 44.8
人力资源管理 100022111491586 1000296862 赵** 92.8 89 96.8 92.88
人力资源管理 100022111491587 1000296913 滕** 81.6 86 96.8 89.44
人力资源管理 100022111491594 1000297263 季** 85.2 91 94.2 91.12
人力资源管理 100022111491600 1000297941 刘** 84.4 85 94.4 88.64
人力资源管理 100022111491605 1000298419 李** 82 83 87.2 84.48
人力资源管理 100022111491607 1000298644 徐** 80.8 91 76.4 83.12
人力资源管理 100022111491612 1000299134 肖** 92 86 94.6 90.64
人力资源管理 100022111491616 1000299522 尹** 85.6 92 93.4 91.28
人力资源管理 100022111491617 1000294902 杨** 78.4 80 84.8 81.6
社会保障 100022111491623 1000295144 曾** 83.8 89 94 89.96
社会保障 100022111491624 1000296493 谢** 83.8 89 92.6 89.4
社会保障 100022111491626 1000296897 陈** 78.6 83 84.2 82.6
社会保障 100022111491629 1000297852 段** 80.2 83 87.4 84.2
社会保障 100022111491630 1000297931 叶** 79.2 85 87 84.64
社会保障 100022111491631 1000298430 郭** 72.2 82 78.8 78.76
社会保障 100022111491634 1000299266 张** 66 85 84.6 81.04
社会保障 100022111491635 1000299502 李** 71.8 85 86 82.76
社会保障 100022111491636 1000299632 矫** 80.6 90 90 88.12


网站地图